ESCALA DE MEDICOS
Quadro de Dia e Horários de Médicos
DIA: 07:00 ÀS 19:00 - NOITE: 19:00 ÀS 07:00
OUTUBRO 2024
PRONTO ATENDIMENTO JD ALVORADA
RUA DAS IMBUIAS, 355 JD ALVORADA
ESCALA CLINICOSPRONTO ATENDIMENTO JD ALVORADA OUTUBRO 2024 | |||||||
SEMANA | SEGUNDA | TERCA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SABADO | DOMINGO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7: 00 AS 19:00 | CAROLINE COLEPICOLO 258846 | PAULO HENRIQUE | PAULO HENRIQUE | SAMUEL DANTAS 247866 | VANINA ALMEIDA 222037 | RAFAELA SANTOS 201819 /VANINA ALMEIDA 222037 | |
07:00 AS 19:00 | SAMUEL DANTAS CRM 247866 | ANA LAURA CRM 245559 | FELIPE ALMEIDA 218894 / RAFAELA SANTOS 201819 | VICTOR SAMUEL 251587 / RAFAELA SANTOS 201819 | RAFAELA SANTOS 201819 /LUAN RIBAS 259581 | VICTOR SAMUEL 251587 | |
07:00 as 19;00 | ANA CAROLINA 250732 / RAFAELA SANTOS 201819 | ANA CAROLINA ANDRADE 250732 / VITORIA FIOR 255717 | VITORIA FIOR 255717 | ANA LAURA 245559 / DANIEL SPOSITO 245408 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
7: 00 AS 19:00 | LIVIA ALMEIDA CRM 249817 | SAMUEL DANTAS CRM 247866 | PAULO HENRIQUE | PAULO HENRIQUE | ISABELA PEGORARI 239572 | MARCEL MORESCHI 253322/VANINA ALMEIDA 222037 | MARCLEDSON MOTTA 253140 |
07:00 AS 19:00 | RAFAELA SANTOS 201819 / VITORIA FIOR 255717 | MARCEL MORESCHI 253322 / RAFAELA SANTOS 201819 | ANA LAURA CRM 245559 | FELIPE ALMEIDA 218894 / RAFAELA SANTOS 201819 | MARCLEDSON MOTTA 253140 | RAFAELA SANTOS 201819 /VITORIA FIOR 255717 | RAFAELA SANTOS 201819 / VITORIA FIOR 255717 |
07:00 as 19;00 | CAROLINE COLEPICOLO 258846 | GABRIEL GARCIA 250218 | MARCEL MORESCHI 253322 / ODIRLEI DE ALMEIDA 260223 | MARCEL MORESCHI 253322 | VICTOR SAMUEL 251587 / RAFAELA SANTOS 201819 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
7: 00 AS 19:00 | VITORIA FIOR CRM 255717 | SAMUEL DANTAS CRM 247866 | PAULO HENRIQUE | PAULO HENRIQUE | SAMUEL DANTAS CRM 247866 | LUAN RIBAS 259581 | MARCLEDSON MOTTA 253140/ FELIPE ALMEIDA 218894 |
07:00 AS 19:00 | VICTOR SAMUEL 251587 /LIVIA ALMEIDA CRM 249817 | JOSE ANTONIO | MARCEL MORESCHI 253322 | FELIPE ALMEIDA 218894 / RAFAELA SANTOS 201819 | VITORIA FIOR 255717 /RAFAELA SANTOS 201819 | RAFAELA SANTOS 201819 / DANIELY SAKAI 248067 | RAFAELA SANTOS 201819 / MARCEL MORESCHI 253322 |
07:00 as 19;00 | MARCEL MORESCHI 253322/ GUILHERME FANTINATO 259940 | ANA CAROLINA 250732 / RAFAELA SANTOS 201819 | JOSE ANTONIO | MARCLEDSON MOTTA 253140 | JOSE ANTONIO | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
7: 00 AS 19:00 | LIVIA ALMEIDA CRM 249817 | SAMUEL DANTAS CRM 247866 | PAULO HENRIQUE | PAULO HENRIQUE | JOSE ANTONIO | VANINA ALMEIDA 222037 | MARCEL MORESCHI 253322 / VANINA ALMEIDA 222037 |
07:00 AS 19:00 | MARCLEDSON MOTTA 253140 | ANA CAROLINA 250732 / RAFAELA SANTOS 201819 | ANA LAURA 245559 | FELIPE ALMEIDA 218894 / RAFAELA SANTOS 201819 | MARCLEDSON MOTTA 253140 | VITORIA FIOR 255717 | VITORIA FIOR 255717 |
07:00 as 19;00 | JOSE ANTONIO | JOSE ANTONIO | JOSE ANTONIO | MARCEL MORESCHI 253322 | ANA LAURA 245559 /RAFAELA SANTOS 201819 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
7: 00 AS 19:00 | LIVIA ALMEIDA CRM 249817 | SAMUEL DANTAS CRM 247866 | PAULO HENRIQUE | PAULO HENRIQUE | |||
07:00 AS 19:00 | JOSE ANTONIO | ANA CAROLINA 250732 / RAFAELA SANTOS 201819 | ANA LAURA CRM 245559 | FELIPE ALMEIDA 218894 / RAFAELA SANTOS 201819 | |||
07:00 as 19;00 | MARCLEDSON MOTTA 253140 | JOSE ANTONIO | JOSE ANTONIO | LIVIA ALMEIDA 249817 / MARCEL MORESCHI 253322 | |||
UBS - I
UBS - II
UBS - III
UBS - IV
UBS - V
UBS - VI
UBS - VII
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - CLINICO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - PEDIATRIA